
Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips
K-SUITE – RELEASE 4.00
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Chevrolet Tracker 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Chevrolet Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Holden Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Adam 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Adam 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Corsa E 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Corsa E 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Meriva B 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Mokka 1.6 ecoFlex | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Mokka X J3 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Zafira C 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Zafira C 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Buick Lacrosse 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Buick Regal 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac ATS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac CT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac CTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac Xt5 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac XT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac XTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Chevrolet Blazer 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Chevrolet Camaro 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Chevrolet Colorado 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| GMC Acadia 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| GMC Canyon 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Holden Commodore 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Cadillac CTS-V 6.2 V8 DI Supercharged | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 10AT | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 6AT | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 8AT | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Silverado 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Silverado 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Suburban 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Tahoe 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| GMC Sierra 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| GMC Yukon 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| GMC Yukon XL 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Chevrolet Tracker 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Chevrolet Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Holden Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Adam 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Adam 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Corsa E 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Corsa E 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Meriva B 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Mokka 1.6 ecoFlex | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Mokka X J3 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Zafira C 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
| Opel Zafira C 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Buick Lacrosse 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Buick Regal 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac ATS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac CT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac CTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac Xt5 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac XT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Cadillac XTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Chevrolet Blazer 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Chevrolet Camaro 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Chevrolet Colorado 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| GMC Acadia 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| GMC Canyon 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Holden Commodore 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Cadillac CTS-V 6.2 V8 DI Supercharged | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 10AT | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 6AT | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 8AT | ACDelco E92 | RD,WR |
| Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Silverado 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Silverado 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Suburban 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| Chevrolet Tahoe 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| GMC Sierra 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| GMC Yukon 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
| GMC Yukon XL 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Questo aggiornamento è decisivo per il tuo lavoro. Alla modalità boot introdotta nella release di K-TAG 3.93, aggiungiamo quello che ti serve per rimappare con semplicità ed efficienza: lettura e scrittura in OBD.
Leggere e scrivere in OBD questo tipo di centraline, significa lavorare in modo semplice veicoli come la nuova Cadillac Escalade 6.2L, o veicoli più agili e diffusi come Opel Corsa 1.4 Turbo. Qualsiasi sia il mercato in cui operi, intervieni in sicurezza e velocemente con KESSv2.
Rimappare le centraline di veicoli benzina può dare incredibili soddisfazioni a un professionista, ma occorre usare solo strumentazione originale e affidabile. Grazie a questo ultimo aggiornamento, hai il meglio del chiptuning a tua disposizione: puoi lavorare in boot – con K-TAG – offrendo un servizio sia di riparazione, che di calibrazione; oppure puoi lavorare in seriale – con KESSv2 – semplificando e velocizzando notevolmente alcuni passaggi e intervenendo sui parametri di funzionamento del motore: incremento di potenza o riduzione dei consumi.

Sport Display Recalibration – ECM Titanium tuning tips

Questo nuovo maxi sviluppo ti consente di intervenire sulle ECU Denso GEN IV R7F702002 V35A-FTS, installate su vari modelli off- road Toyota e Lexus, nonché su altre 19 centraline fra ECU e TCU.

Intervieni in tutte le modalità di connessione con 18 nuovi protocolli dedicati al mondo auto. Questo è uno dei più grandi rilasci per KESS3: amplia ora il margine di intervento della tua officina.

Modifica con semplicità ed efficacia i parametri motore di numerosi veicoli a marchio Chevrolet, Holden e Opel.

REV limiter – Diesel – ECM Titanium tuning tips